El equipo rojiblanco llevaba 14 años sin ganar en el Santiago Bernabeu en un partido de liga, y ayer consiguió romper la racha.
Real Madrid 0-1 Atlético (D. Costa 11')
El conjunto de Simeone consiguió adelantarse en el minuto 11, con gol de Diego Costa. Y aguantó todo el partido, gracias a la intensidad pero también al portero Belga, Thibaut Courtois.
El Atlético lleva 7 partidos ganados de 7, empatado a puntos con el Barça, que ganó en Almeria 0 a 2.
NOVEDAD:
Messi lesionado de 2-3 semanas.
Se pierde el partido de Champions frente el Celtic, el partido de liga contra el Valladolid y en Pamplona ante el Osasuna.
PICHICHIS:
| Nombre | Goles | Pie | Cab | Pen | Falta | 
|---|---|---|---|---|---|
| Messi (Barcelona) | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 
| Diego Costa (Atlético) | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 
| Cristiano (Real Madrid)  | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| Pedro (Barcelona) | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| Rodri (Almería) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
ZAMORAS:
| Nombre | Coeficiente | Goles | Partidos | 
|---|---|---|---|
| Willy Caballero (Málaga) | 0,66 | 4 | 6 | 
| Víctor Valdés (Barcelona) | 0,83 | 5 | 6 | 
| Roberto (Granada) | 0,83 | 5 | 6 | 
| Courtois (Atlético) | 0,83 | 5 | 6 | 
| Diego López (Real Madrid) | 1,00 | 6 | 6 | 
IMAGEN:
 
El Atlético toma el Bernabeu en Liga tras 14 años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario